本次共抽查了上海、福建、河南、广东等4个省、直辖市118家企业生产的118种陶瓷坐便器产品。
本次抽查依据强制性国家标准《卫生陶瓷》GB 6952-2005、《便器水箱配件》JC987-2005及相关产品标准的要求,对陶瓷坐便器产品的水封深度、水封表面面积、吸水率、便器用水量、洗净功能、固体排放功能、污水置换功能、坐便器水封回复、便器配套要求、管道输送特性、安全水位技术要求、进水阀CL标记、安装相对位置、防虹吸功能、进水阀密封性、排水阀密封性、进水阀耐压性等17个项目进行了检验。
抽查发现有26种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及吸水率、用水量、水封深度、水封回复、洗净功能、水封表面面积、安全水位技术要求、安装相对位置等。具体抽查结果如下:
陶瓷坐便器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海美标陶瓷有限公司 | 上海市 | 陶瓷坐便器 | American Standard | CP-2510 | 2010-09-14 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
2 | 九牧集团有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | JoMoo | 1183-1 | 2009-12 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
3 | 漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | 航标(Bolina) | W1521、D1520(水箱配件) | 2010-09 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
4 | 陶精(福建)实业有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | Bolgarli | C516 S516(水箱) | 2010-07 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
5 | 申鹭达股份有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | SUNLOT | LD-77209 | 2010-08 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
6 | 福建省南安市华盛建材有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | HHHS | H-TZ 1206 | 2010-08 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
7 | 豪盛(福建)卫浴有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | Ceramic Element | CE8883 | 2010-06 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
8 | 河南蓝健陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 蓝健 | LJM-05 | 2010-09 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
9 | 长葛市培信陶瓷厂 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 瑞贝尔 | 16# | 2010-09-05 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
10 | 长葛市远东陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 好亿家 | 2015# | 2010-09 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
11 | 长葛市新石梁瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 石梁 | 1201 | 2010-08 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
12 | 长葛市恒尔瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 恒尔 | 6820 | 2010-09-10 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
13 | 长葛市加美陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | JIEDA | CZ352# | 2010-07-29 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
14 | 长葛市鑫汇瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 金唐大 | XH-1003 | 2010-09 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
15 | 禹州市明珠陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 赛丹 | 18# | 2010-08 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
16 | 郑州欧普陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 莱科 | 8201 | 2010-08 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
17 | 舞阳县冠军瓷业有限责任公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 鹰之浴 | LZ027 | 2010-04-08 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
18 | 许昌钧迪陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | FTAN | 318D | 2010-08 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
19 | 禹州市欧亚陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 欧兰奇 | 601虹吸 | 2010-08 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
20 | 禹州康洁瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 施尔福 | 虹吸906 | 2010-08-28 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
21 | 长葛市蓝鲸卫浴有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 蓝鲸 | LJ-229# | 2010-09 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
22 | 长葛市理想瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 新瓷 | 4# | 2010-09 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
23 | 河南明泰陶瓷制品有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 雅洁 | 虹吸 | 2010-09 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
24 | 河南军华瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 浪迪 | 11# | 2010-09-02 | 合格 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
25 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | Dongpeng | W1171 | 2010-09-11 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
26 | 潮州市澳丽泰陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 泰陶 | TA-8160 | 2010-09-05 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
27 | 开平市澳斯曼洁具有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 澳斯曼(AOSMAN) | AS-1261 | 2010-09-11 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
28 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | ARROW | AB1246 | 2010-09-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
29 | 乐家(中国)有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | Roca | 3-48459 | 2010-09-10 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
30 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 恒洁 | H0126 | 2010-9-7 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
31 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 新中源(NEWZHONGYUAN) | NB6949 | 2010-08-05 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
32 | 佛山市伊丽卫浴设备有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | Top Elite | A102-300 | 2010-09-13 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
33 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | annwa | aB1356M | 2010-09-11 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
34 | 江门吉事多卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | Giessdorf | WL100045000001,GP-4515 | 2010-08-22 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
35 | 新乐卫浴(佛山)有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | YING | CD=126 | 2010-09-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
36 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | MICAWA | MB-1821 | 2010-09-14 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
37 | 珠海铂鸥卫浴用品有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 三英(SCIEN) | 216 | 2010-09-11 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
38 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 浪鲸(SSWW) | CO-1037 | 2010-09-02 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
39 | 清远市尚高洁具有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | Suncoo | SOL801 | 2010-09-10 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
40 | 清远南方建材卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 派拉素(PaiLLo) | PB6951 | 2010-08-24 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
41 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | HeGll | H0118 | 2010-09-15 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
42 | 佛山科勒有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | KOHLER | 3489T-W-O | 2010-09-09 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
43 | 佛山市高明加美勒洁具有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | gmerry | G-138 | 2010-09-13 | 合格 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 | |
44 | 潮安县欧尼陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 欧尼 | ON-822 | 2010-04-20 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
45 | 潮安县海博陶瓷有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 鹰陶 | 98138 | 2010-09-11 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
46 | 潮安县居易卫浴有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 居易 | 5039 | 2010-07 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
47 | 潮安县古巷镇佳佳好陶瓷厂 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | JJAO | 917 | 2010-04 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
48 | 潮安县宝龙陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 拉斐尔 | 8068 | 2010-09-04 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
49 | 潮安县法恩莎陶瓷有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 曼隆 | 2478 | 2010-08 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
50 | 潮安县豪特陶瓷有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 豪特 | 8331 | 2010-09-04 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
51 | 潮州市牧野陶瓷制造有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 牧野 | MY-2135 | 2010-02-12 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
52 | 潮安县古巷镇定鹏陶瓷厂 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 鹏陶 | PT·090 | 2010-09-12 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
53 | 潮安县罗丹纳陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 罗丹纳 | 9978 | 2010-07 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
54 | 潮安县金尼斯陶瓷洁具实业有限公司 | 广东省 | 坐便器 | GUNIES | JA-374 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
55 | 潮安县金禅瓷业有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 路迪斯牌 | 8830 | 2010-08 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
56 | 潮安县柏嘉陶瓷有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 金威卡丹 | 3106 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
57 | 潮州市奥米斯卫浴设备有限公司 | 广东省 | 陶瓷连体坐便器 | 中利莱(CLLO) | C2096 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
58 | 潮安县东姿卫浴有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 东姿卫浴 | 6611 | 2010-09-12 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
59 | 潮安县古巷炜达陶瓷厂 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 大西洋 | 2098 | 2010-09-02 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
60 | 潮安县欧莱美陶瓷有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 鸥莱美 | 8057 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
61 | 潮安县喜来登陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷座便器 | JIJOFU | A-3036 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
62 | 潮安县欧贝尔陶瓷有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 欧贝尔 | 5688 | 2010-08 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
63 | 广东欧美尔工贸实业有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 欧美尔 | Z-8841 | 2010-02-05 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
64 | 潮安县万兴陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 皇马卫浴 | A-266 | 2010-07 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
65 | 广东欧陆卫浴有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 欧陆卫浴 | OL-A878 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
66 | 潮安县古巷镇奥美康陶瓷洁具厂 | 广东省 | 坐便器 | 奥美康 | 5016 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
67 | 潮安县华鹏陶瓷有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 凯迪克 | 320 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
68 | 潮安县欧诺陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 卫生陶瓷(坐便器) | 嘉年华 | 2132 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
69 | 潮安县帝陶瓷业有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 帝陶 | DT-258 | 2010-07-10 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
70 | 广东非凡实业有限公司 | 广东省 | 喷射虹吸式连体坐便器 | 欧乐佳 | VD-1247 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
71 | 潮安县佳德宝陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 科罗 | 8016 | 2010-09 | 合格 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) | |
72 | 潮安县凤塘镇明辉陶瓷洁具厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 德蕾莎 | T04 | 2010-09-02 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
73 | 潮州市名流陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 名流 | 383 | 2010-09-06 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
74 | 潮安县明洁陶瓷制作有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 明洁 | A-828 | 2010-09-06 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
75 | 潮安县米奇瓷业有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 米奇 | 2057 | 2010-09-03 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
76 | 潮州市枫溪美光陶瓷三厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 韩美 | 3028 | 2010-09-04 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
77 | 潮安县登塘镇伊帆陶瓷制作厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 伊帆 | 012 | 2010-08-25 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
78 | 潮州市华乐诗卫浴有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 华乐诗 | 110033 | 2010-08-15 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
79 | 潮安县凤塘凡尔赛洁具厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 佳乐斯 | 1155 | 2010-09-01 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
80 | 潮州市枫溪长美雅得宝陶瓷厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 金威德胜 | 4802 | 2010-09-02 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
81 | 潮州市枫溪区丰达利陶瓷厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 澳洁尼 | 847 | 2010-09-01 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
82 | 潮安县凤塘镇鸿美洁具厂 | 广东省 | 坐便器 | 卫达斯 | 2367 | 2010-09-07 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
83 | 潮安县登塘镇復德陶瓷厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 復德威 | 2246 | 2010-07-30 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
84 | 潮安县伟民陶瓷有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 佳德利 | 9878A | 2010-08-25 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
85 | 潮安县登塘镇高露卫浴洁具厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 澳维丝 | GLA-1096 | 2010-08-31 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
86 | 潮安县凤塘镇天成陶瓷厂 | 广东省 | 坐便器 | 恒标 | 050 | 2010-09-07 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
87 | 潮安县洁厦瓷业有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 洁厦 | JX-5534 | 2010-08-15 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
88 | 潮州市枫溪深嘉陶瓷厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 真卡斯 | 8055 | 2010-08-08 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
89 | 潮州市枫溪区美龙格洁具厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 美龙格 | 378 | 2010-08-25 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
90 | 潮州市鹏佳陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 斯洛美 | SA-1152 | 2010-08-25 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
91 | 潮州市枫溪区美流瓷艺厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 威诺 | 816 | 2010-08-30 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
92 | 潮州市美建瓷业有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 卡索妮 | 8017 | 2010-08-01 | 合格 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 | |
93 | 优达(中国)有限公司 | 福建省 | 陶瓷坐便器 | HCG | C4520NT | 2010-08 | 不合格 | 坐便器水封回复 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
94 | 长葛市飞达瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | FEIDA | A-01 | 2010-09 | 不合格 | 吸水率 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
95 | 禹州市华夏卫生陶瓷有限责任公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 唐州 | 2010-09-16 | 不合格 | 水封深度,洗净功能,坐便器水封回复 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
96 | 禹州市中陶卫浴有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | CTO | 2801 | 2010-09-16 | 不合格 | 安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
97 | 舞阳县帕罗艮瓷业有限责任公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | KAELIOR凯畅卫浴 | 406 | 2010-03-27 | 不合格 | 安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
98 | 洛阳市闻洲瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 闻洲 | W009 | 2010-09-14 | 不合格 | 吸水率 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
99 | 郑州新台大根陶瓷有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 欧瑞 | 6810 | 2010-09 | 不合格 | 安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
100 | 河南省新郑市华裕陶瓷公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | HUAYU | 2055 | 2010-09 | 不合格 | 水封深度,坐便器水封回复,安全水位技术要求,进水阀CL标记,防虹吸功能,进水阀密封性,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
101 | 禹州市洁丽陶瓷厂 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 唐三 | 111 | 2010-09-15 | 不合格 | 洗净功能,安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
102 | 禹州市德亿瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 众陶 | 2010-09 | 不合格 | 水封深度,水封表面面积,便器用水量,洗净功能,固体排放功能,污水置换功能,坐便器水封回复,坐便器配套要求,安全水位技术要求,进水阀CL标记,防虹吸功能,进水阀密封性,进水阀耐压性,排水阀密封,管道输送特性,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 | |
103 | 长葛市汇达陶瓷厂 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | YFL | 10#虹吸 | 2010-09 | 不合格 | 安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
104 | 长葛市春风瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 英伦 YINGLUN | 8# | 2010-09 | 不合格 | 洗净功能 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
105 | 长葛市吉祥瓷业有限公司 | 河南省 | 陶瓷坐便器 | 雅格 | 001 | 2010-09 | 不合格 | 水封深度,便器用水量,洗净功能,污水置换功能,坐便器水封回复,安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心 |
106 | 佛山市卫欧卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | VIRGO | VG-9888 | 2010-08-21 | 不合格 | 便器用水量 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
107 | 华美洁具有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | American Standard | CP2046 | 2010-09-01 | 不合格 | 便器用水量 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
108 | 潮安县泽英陶瓷有限公司 | 广东省 | 坐便器 | 创佳卫浴 | 386 | 2010-09 | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) |
109 | 潮州市美纳斯陶瓷有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 美纳斯 | MNS-1118 | 2010-09 | 不合格 | 便器用水量,安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心(江西) |
110 | 潮州市枫溪锦辉陶瓷厂 | 广东省 | 连体坐便器 | 利明登 | 82×48×84 1/2cm | 2010-09-08 | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
111 | 潮安县登塘金惠陶瓷厂 | 广东省 | 连体坐便器 | BOBO | 8006 | 2010-05 | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
112 | 潮安县明珠陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 帅洁 | MZ-8589 | 2010-07-20 | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
113 | 潮安县三元陶瓷洁具有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 洁博士 | 524 | 2010-09-03 | 不合格 | 吸水率 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
114 | 潮安县东方合诚卫浴有限公司 | 广东省 | 连体坐便器 | 合诚卫浴 | HC-L2047 | 2010-09-06 | 不合格 | 安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家陶瓷与耐火材料产品质量监督检验中心 |
115 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 冠珠(GUANZHU) | G028M | 2010-09-11 | 不合格 | 便器用水量,坐便器水封回复 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
116 | 佛山市南海益高卫浴有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | EAGO | TB351 | 2010-08-27 | 不合格 | 坐便器水封回复 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
117 | 佛山市南海区泰和洁具制品有限公司 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | 新泰和(NTH) | MY-8019 | 2010-09-11 | 不合格 | 便器用水量,安全水位技术要求,安装相对位置 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
118 | 佛山市禅城区中冠浴室设备厂 | 广东省 | 陶瓷坐便器 | CRW | HB-3646 | 2010-07-19 | 不合格 | 坐便器水封回复 | 国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |