为加大贵州省工业产品质量监督,保障工农业生产安全和广大消费者人身财产安全,近期贵州省质量技术监督局组织对全省钢筋混凝土排水管生产企业产品质量进行了监督抽查。本次抽查涉及贵阳市、遵义市、六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔东南州、黔南州、黔西南州、贵安新区49家企业生产的钢筋混凝土排水管产品49个批次。1家企业的1个批次的产品检验不合格,问题产品检出率为2%,问题企业发现率为2%。
本次抽查依据GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准要求,对钢筋混凝土排水管的外观质量、尺寸允许偏差、外压荷载、内水压力、保护层厚度等项目进行了检验,不合格项目为外压荷载。
2015年钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查合格产品及生产单位名单 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期 (批号) |
检验依据 | 检验结果 |
1 | 钢筋混凝土排水管 | 贵阳白云全阳混凝土预制构件厂 | 贵阳市花溪区麦坪乡彭官村 | RCP Ⅱ 1200×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-08 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
2 | 钢筋混凝土排水管 | 贵阳伟创麟丰科技实业有限公司 | 白云区都拉乡都溪村方家山 | RCP Ⅱ 1600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-28 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
3 | 钢筋混凝土排水管 | 白云区恒祥水泥制品厂 | 白云区沙文镇吊堡村余家背后 | RCP Ⅱ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-01 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
4 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州富仁建材有限公司 | 贵阳市金阳新区金华镇下铺村沙窝冲5组 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-03 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
5 | 钢筋混凝土排水管 | 贵阳橡树林新型建材有限公司 | 息烽县小寨坝镇盘脚营村三合七组石丫口 | RCP Ⅱ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-16 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
6 | 钢筋混凝土排水管 | 贵阳凯利建材有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇中哨村一组 | RCP Ⅱ 2000×2000(柔性接头企口管) | —— | 2015-02-06 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
7 | 钢筋混凝土排水管 | 贵阳汇鑫建材有限公司 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇王官村 | RCP Ⅱ 1400×2000(柔性接头企口管) | —— | 2015-02-05 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
8 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州信德环保发展实业有限公司 | 清镇市站街镇工业园 | RCP Ⅰ 1300×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015- 2-27 |
GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
9 | 钢筋混凝土排水管 | 六盘水三合水泥制品有限公司 | 钟山区月照乡玉顶村 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-20 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
10 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州奔驰建筑装饰工程有限公司 | 水城县法都超限监测站旁 | RCP Ⅱ 400×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-07 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
11 | 钢筋混凝土排水管 | 遵义市板山排污水泥管厂 | 红花岗区常长征镇礼仪村花檬组 | RCP Ⅱ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-19 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
12 | 钢筋混凝土排水管 | 红花岗区鸿达水泥管道厂 | 红花岗区忠庄镇马坎村杨村垭组 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-27 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
13 | 钢筋混凝土排水管 | 遵义市井萍混凝土有限责任公司 | 遵义县龙坑镇中山社区青坑组 | RCP Ⅱ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2014-12-25 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
14 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州省遵义市竞馨建材有限责任公司 | 遵义县龙坑镇苏池村 | RCP Ⅱ 2000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-05 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
15 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州遵义睿豪建材厂 | 遵义县南北镇后坝 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-27 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
16 | 钢筋混凝土排水管 | 遵义市剑瑞建材有限公司 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-01 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
17 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州湄潭兴顺水泥制品有限公司 | 湄潭县兴隆镇红坪村 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-01 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
18 | 钢筋混凝土排水管 | 安顺万顺水泥制品技术开发有限公司 | 安顺市西秀区大西桥镇 | RCP Ⅱ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-02 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
19 | 钢筋混凝土排水管 | 安顺市西秀区北门预制管道厂 | 安顺市西秀区黑石村安普路旁 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-28 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
20 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州富盛达管业有限责任公司 | 平坝县夏云镇(丰源加油站旁) | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-13 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
21 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州金安实业水泥制品有限公司 | 贵州省贵安新区中八劳教所一大队 | RCP Ⅱ 800×2000(柔性接头B型承插口管) | —— | 2015-02-10 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
22 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州联盛青龙建材有限公司 | 安顺市普定县白岩镇薛家村 | RCP Ⅱ 400×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-28 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
23 | 钢筋混凝土排水管 | 七星关区裕兴建材厂 | 毕节市七星关区鸭池镇下坝村新街组 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-22 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
24 | 钢筋混凝土排水管 | 毕节市青龙建材厂 | 毕节市鸭池镇营中岩村 | RCP Ⅱ 1400×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-18 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
25 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州织金瑞鑫建材有限公司 | 织金县城关镇北门村 | RCP Ⅱ 1500×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-12 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
26 | 钢筋混凝土排水管 | 铜仁东华科技管业开发有限公司 | 铜仁市茅溪村肖家组 | RCP Ⅱ 1200×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-20 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
27 | 钢筋混凝土排水管 | 铜仁市碧江区多红水泥制品加工厂 | 碧江区滑石乡芭蕉村 | RCP Ⅱ 1200×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-09 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
28 | 钢筋混凝土排水管 | 玉屏县新兴水泥制品厂 | 玉屏县皂角坪村 | RCP Ⅱ 1500×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-26 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
29 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州省松桃县大兴福达水泥制管厂 | 松桃县大兴镇大坳田 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-10 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
30 | 钢筋混凝土排水管 | 松桃长琴水泥制品有限公司 | 松桃苗族自治县太平营乡 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-01 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
31 | 钢筋混凝土排水管 | 松桃三合下水管厂 | 松桃县蓼皋镇粑坳坡脚 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-10 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
32 | 钢筋混凝土排水管 | 兴义市通达水泥制品厂 | 兴义市桔山办酸枣村宜化大道(收费站旁) | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-02 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
33 | 钢筋混凝土排水管 | 兴义市恒远水泥制品有限公司 | 兴义市桔山办果树农场 | RCP Ⅰ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-01 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
34 | 钢筋混凝土排水管 | 兴义市大山光顺水泥制管厂 | 兴义市桔山办峡谷村上寨组 | RCP Ⅰ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-07 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
35 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州顶效开发区天一水泥制品厂 | 贵州省兴义市顶效镇木陇社区鸭子寨组 | RCP Ⅰ 1500×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-03 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
36 | 钢筋混凝土排水管 | 兴义市南桂水泥管构件厂 | 兴义市桔山办桔园村十字路组 | RCP Ⅰ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-01 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
37 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州大地水泥制品有限公司 | 兴义市丰都街道办事处普子村兴合组 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-28 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
38 | 钢筋混凝土排水管 | 凯里市丽城彩砖厂 | 凯里市环城西路88号 | RCP Ⅰ 1200×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-19 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
39 | 钢筋混凝土排水管 | 凯里市洪都建材厂 | 凯里市洗马河街道九寨村4组大土冲 | RCP Ⅰ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-14 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
40 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州富仁建材有限公司凯里分公司 | 凯里市舟溪镇平中村 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-03-02 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
41 | 钢筋混凝土排水管 | 都匀市鑫闽源管业建材有限公司 | 都匀市北出口七星山处 | RCP Ⅱ 1500×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-03 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
42 | 钢筋混凝土排水管 | 都匀市永丰建材厂 | 都匀市开发区剑江村五组 | RCP Ⅰ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-07 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
43 | 钢筋混凝土排水管 | 都匀开发区茂源建材有限责任公司 | 都匀市枣园小区7号楼 | RCP Ⅰ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-03 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
44 | 钢筋混凝土排水管 | 黔南州鑫闽泰管业建材有限公司 | 都匀市小围寨栋青树村 | RCP Ⅰ 1200×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-20 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
45 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州畅通水泥制品有限公司 | 都匀经济开发区洛邦镇附城村三组 | RCP Ⅱ 1000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-06 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
46 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州华强世鑫环保新型建材发展有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县凯佐乡洞口村 | RCP Ⅱ 2000×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-08 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
47 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州富仁混凝土构件有限公司 | 贵州省龙里县经济开发区龙山工业园 | RCP Ⅱ 1400×2000(柔性接头企口管) | —— | 2015-01-03 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
48 | 钢筋混凝土排水管 | 贵州惠水金石源建材发展有限公司 | 惠水县长田工业园区C区 | RCP Ⅱ 800×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-02-06 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 合格 |
2015年钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查不合格产品及生产单位名单 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 产品详细名称 | 企业名称 | 企业生产地址 | 产品规格型号 | 注册 商标 |
生产日期 (批号) |
检验 依据 |
检验 结果 |
不合格项目 实测值 |
不合格项目要求 |
1 | 钢筋混凝土排水管 | 遵义凤山建材总厂 | 遵义市高桥镇泥桥 | RCP Ⅱ 600×2000(刚性接头平口管) | —— | 2015-01-17 | GB/T11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》 | 不合格 | 外压荷载:裂缝荷载=30kN/m(第一根)/ 28kN/m(第二根) 破坏荷载=42kN/m(第一根)/ 36kN/m(第二根) |
外压荷载:裂缝荷载≥40kN/m; 破坏荷载≥60kN/m |