电脑版
您当前的位置: 首页 > 玻璃 > 质检公告

浙江抽检:7批次玻璃产品不合格

来源:浙江质监局  发布时间:2014年12月09日

  12月3日,浙江质监局在其官网上公布了2014年浙江省玻璃产品监督抽查结果公告,结果显示,抽查玻璃产品137批次,其中不合格7批次。

  根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省玻璃产品监督抽查,抽查了杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水等10个地区137家企业的137批次玻璃产品,不合格7批次,批次不合格率为5.1%。产品不合格项目主要集中在厚度允差、碎片状态等项目。

 

2014年玻璃产品监督抽查结果汇总表

序号 产品名称 规格型号 生产日期 生产企业名称 监督 检验 不合格项目
或批号 抽查 结论
  时间  
1 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 台州亿利来装饰品有限公司 2季度 不合格 厚度允差
2 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.3 义乌市精工建筑材料有限公司 2季度 不合格 厚度允差、碎片状态
3 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州建安玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片状态
4 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善董氏安全玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片状态
5 玻璃(钢化) 8mm 2014.4 台州市锡龙钢化有限公司 2季度 不合格 厚度允差
6 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 金华中玻钢化玻璃有限公司 2季度 不合格 碎片状态
7 玻璃(钢化) 5mm 2014.4 温岭市鸿丰玻璃有限公司 2季度 不合格 厚度允差、碎片状态
8 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 布莱特玻璃(杭州)有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
9 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州德荣玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
10 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州富裕玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
11 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州高仕玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
12 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州昊玮钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
13 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州恒发玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
14 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州恒会达实业有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
15 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.5 杭州华硕玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
16 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州华兴玻璃公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
17 玻璃(钢化) 5mm 2014.4 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
18 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州珂乐玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
19 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州力高玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
20 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州力和钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
21 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州任意发玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
22 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州瑞平玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
23 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州圣港玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
24 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州圣汉玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
25 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州双和玻璃制造有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
26 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州水晶卫浴有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
27 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州顺亮玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
28 玻璃(钢化玻璃) 4mm 2014.4 杭州天蓝玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
29 玻璃  5mm 2014.4 杭州耀光玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
30 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 杭州耀晶玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
31 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 杭州永祥玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
32 玻璃(钢化玻璃) 4mm 2014.4 杭州余杭志达贸易有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
33 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 安吉耀明玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
34 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 长兴众晟玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
35 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 湖州博成玻璃加工厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
36 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 湖州天润玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
37 玻璃(钢化玻璃) 3mm 2014.4 湖州天时玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
38 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 湖州雄鹰新型建材科技有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
39 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 湖州耀发钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
40 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 湖州银都铝业有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
41 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 浙江昌盛玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
42 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 海宁国海玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
43 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 海宁三联钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
44 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 海宁市恒昊玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
45 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 海宁市盛德安全玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
46 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 海盐鑫龙玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
47 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善海山安全玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
48 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 嘉善杰中杰玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
49 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 嘉善银升玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
50 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 嘉兴和新钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
51 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 嘉兴市嘉利安全玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
52 玻璃(钢化玻璃) 4mm 2014.4 平湖市博凯玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
53 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市华瑞玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
54 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市建力钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
55 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市强力钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
56 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 平湖市星盛钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
57 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 浙江飞越洁具制造有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
58 玻璃(钢化玻璃) 3.2mm 2014.4 浙江嘉福玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
59 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 浙江九龙山实业有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
60 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 浙江美日光伏科技有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
61 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 东阳市晶鑫钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
62 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 东阳市兴昌钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
63 玻璃(钢化)  5mm 2014.4 金华市鼎盛玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
64 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 金华市兴昌钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
65 玻璃(钢化) 4mm 2014.4 武义武东玻璃制品厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
66 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 永康市卓诚工贸有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
67 玻璃(钢化)  6mm 2014.4 浙江鼎坚玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
68 玻璃(钢化) 8mm 2014.1 浙江凯信玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
69 玻璃(钢化)  6mm 2014.4 浙江向往玻璃科技有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
70 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 丽水市兴缘钢化有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
71 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 慈溪市金润钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
72 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.3 慈溪市来发玻璃制品厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
73 玻璃(钢化玻璃) 4mm 2014.4 慈溪市炜怡钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
74 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 慈溪市银晶钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
75 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 奉化市荣峰钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
76 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 奉化市锐锋钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
77 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波北仑仁通钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
78 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.3 宁波倍兴安全玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
79 玻璃 6mm 2014.4 宁波大榭开发区必利来玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
80 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 宁波高盛特种玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
81 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 宁波浩创精工机械有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
82 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波汇升玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
83 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 宁波佳富玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
84 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波神鹰玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
85 玻璃(钢化玻璃) 8mm 2014.4 宁波市江北区泽祥玻璃制品厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
86 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波市利敏钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
87 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波市鄞州爱玻钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
88 玻璃(钢化玻璃) 8mm 2014.4 宁波市鄞州百安玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
89 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波市鄞州华昌钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
90 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波市鄞州剑峰钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
91 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 宁波市鄞州姜茅钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
92 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波市鄞州姜山福顺玻璃钢化厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
93 玻璃(钢化玻璃) 4mm 2014.4 宁波市鄞州姜山一洲玻璃制品厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
94 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 宁波市鄞州姜山永久玻璃制品厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
95 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 宁波市鄞州群星特种玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
96 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 宁海县吉鑫钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
97 玻璃 6mm 2014.4 江山市金虎钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
98 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 浙江巨鑫玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
99 玻璃(钢化) 5mm 2014.4 浙江耐特玻璃科技有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
100 玻璃(钢化)  4mm 2014.4 浙江元泰玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
101 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 上虞市荣耀钢化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
102 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 上虞市翔鹰玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
103 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 绍兴富泰机械制造有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
104 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 绍兴嘉禾玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
105 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 绍兴名宇玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
106 玻璃(平板玻璃) 6mm 2014.5.22 绍兴旗滨玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
107 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 绍兴市兴达钢化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
108 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 绍兴县丹宇玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
109 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 绍兴县星丰玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
110 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 嵊州市法展钢化玻璃厂 2季度 符合本次监督检查要求 /
111 玻璃(钢化玻璃) 盖板玻璃-NX8A 8mm 2014.4.9 嵊州市佳美玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
112 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.5 新昌县万鑫玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
113 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.5 浙江北玻玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
114 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 浙江恒大玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
115 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 浙江华恒工程玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
116 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 浙江翔鹰门窗有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
117 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 浙江诸暨福莱特玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
118 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 临海市永恒钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
119 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 临海市永隆玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
120 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.3 台州大发玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
121 玻璃(钢化) 8mm 2014.4 台州君诚钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
122 玻璃(钢化) 8mm 2014.4 台州市黄岩兴发钢化玻璃制品有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
123 玻璃(钢化) 4mm 2014.1 台州市路桥南玻钢化有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
124 玻璃(钢化) 5mm 2014.4 台州市容康玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
125 玻璃(钢化) 5mm 2014.4 台州市兴剑节能玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
126 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 天台县洪氏安全玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
127 玻璃(钢化) 6mm 2014.4 玉环金固钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
128 玻璃 5mm 2014.4 浙江广一玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
129 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014 乐清市同昌钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
130 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市安中玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
131 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市龙一玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
132 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 瑞安市云玻玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
133 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 温州胡记玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
134 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.4 温州市同昌钢化玻璃制造有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
135 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 温州市先河玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
136 玻璃(钢化玻璃) 6mm 2014.4 温州天奕钢化玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /
137 玻璃(钢化玻璃) 5mm 2014.3 永嘉县东瓯玻璃有限公司 2季度 符合本次监督检查要求 /

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务