用户名: 密   码:
  您当前的位置:  首页 > 数据演示 > 正文

2009年1-2月卫生陶瓷制品制造行业分省市产值(2)

来源:建筑材料工业信息中心  时间:2010-02-02  作者:
单位:万元
  工业销售率   出口交货值   新产品产值  
  本期 同期 本期 同期 本期 同期
建筑陶瓷制品制造 96.89 97.74 220689 248218 55569 67280
国有控股 95.73 96.46 5981 14608 3317 6053
集体控股 82.90 94.85 1980 5107 0 0
私人控股 97.78 99.71 126770 124751 37923 43874
港澳台商控股 91.08 98.74 25287 24379 3302 1844
外商控股 100.33 91.38 50231 73908 11026 15509
其它 97.65 99.33 10439 5466 0 0
大型 98.01 106.07 17422 24330 11235 12176
中型 96.08 96.22 107225 133177 34556 45362
小型 97.49 98.54 96042 90711 9778 9742
 北京市 110.97 84.73 1639 2525 5360 9338
 天津市 112.78 81.31 2086 1630 909 797
 河北省 101.05 105.77 49721 47786 14785 16101
 山西省 102.44 101.66 0 0 0 0
 内蒙古自治区 93.12 99.60 27028 38863 0 0
 辽宁省 97.55 98.88 13335 14211 4146 4456
 吉林省 92.42 99.29 21903 28268 5723 13105
 上海市 100.00 90.60 289 38 0 0
 江苏省 84.38 90.83 4444 2734 0 0
 浙江省 99.19 99.13 575 1450 235 193
 安徽省 97.59 96.75 0 223 0 0
 福建省 96.89 97.55 1789 790 0 0
 江西省 77.60 122.73 1500 2410 2208 1792
 山东省 96.22 95.98 92815 100542 18472 17260
 河南省 99.61 106.36 0 0 0 0
 湖北省 121.93 126.85 3256 6486 2132 2950
 湖南省 94.55 97.90 310 263 1600 1290
浏览次数:2340  
【评论】 】【打印】【
  相关文章
中国建材信息总网版权与免责声明:
1. 凡本网注明“来源:中国建材信息总网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“中国建材信息总网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:中国建材信息总网”。违反者本网将依法追究责任。
2. 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
3. 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
行业新闻
最新信息
联系我们 广告服务 本网动态 网站地图 隐私保护 诚聘英才 关于我们 服务条款
因特网信息服务经营许可证:电信业务审批[2004]885号    京ICP证040699号    广告经营许可证:京海工商广字第9990号
中国建筑材料联合会、建筑材料工业信息中心
联系我们:WebAd@cbminfo.com