用户名: 密   码:
  您当前的位置:  首页 > 数据演示 > 正文

2009年2月重点联系玻璃企业产品库存量

来源:建筑材料工业信息中心  时间:2010-02-01  作者:
单位:万重量箱
企业名称 工艺 月末库存量
本月实际 上年同期 比去年同
期增长%
山东蓝星 压延 -0.16 —— ——
四川玻璃公司 浮法 0.70 0.30 133.33
四川玻璃公司 格法 1.30 1.30 0.00
山东蓝星玻璃 格法 2.59 4.36 -40.60
河南奔月集团 浮法 3.10 4.30 5.80
圣韩玻璃有限公司 压花 3.67 —— ——
杭州玻璃集团 浮法 8.77 10.00 -12.30
凌源市世明玻璃有限公司 浮法 10.00 39.00 -74.36
明达玻璃(成都)公司 浮法 10.86 19.14 -43.26
圣韩玻璃有限公司 浮法 11.18 24.66 -54.66
安徽华光集团 浮法 14.03 13.86 1.23
福耀集团通辽分公司 浮法 24.00 95.00 -74.74
浙江玻璃股份有限公司 浮法 26.44 32.48 -18.60
广东江门益胜 浮法 28.38 44.72 -36.54
株洲旗滨玻璃集团有限公司 浮法 29.82 24.98 19.38
北京秦昌玻璃 浮法 33.60 34.10 -1.47
黑龙江佳星浮法 浮法 35.00 20.00 75.00
蓝天浮法玻璃 浮法 35.00 35.45 -1.27
沈阳耀华玻璃 浮法 35.02 42.42 -17.44
旭硝子特种玻璃(大连)有限公司 浮法 36.26 52.35 -30.74
齐齐哈尔鹤光玻璃制品有限公司 引上 36.80 5.00 636.00
江苏苏华达新材料公司 浮法 37.30 49.58 -24.77
三峡新材 浮法 42.92 106.74 -59.79
德州晶华集团振华有限公司 浮法 47.37 34.71 36.47
江苏华尔润集团 浮法 48.04 265.88 -81.93
明达玻璃(厦门)公司 浮法 50.00 49.88 0.24
山东玻璃集团 压延 52.51 40.63 29.24
福耀集团双辽分公司 浮法 65.26 127.10 -48.65
山西青耀玻璃有限公司 浮法 69.99 70.28 -0.41
南宁浮法玻璃有限公司 浮法 83.38 41.13 102.72
台玻长江玻璃有限公司 浮法 87.00 49.00 77.55
秦皇岛奥格集团 浮法 88.40 35.20  
秦皇岛北方 浮法 96.20 66.88 43.84
山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 浮法 111.93 174.22 -35.75
洛阳浮法集团 浮法 122.38 142.95 -14.39
昆明玻璃公司 浮法 169.64 139.20 21.87
山东玻璃集团 浮法 180.33 78.76 128.96
秦皇岛耀华 浮法 201.79 146.10 38.12
山东蓝星 浮法 279.42 202.35 38.09
合计   2220.22 2475.27 -10.30
         
浏览次数:3088  
【评论】 】【打印】【
  相关文章
中国建材信息总网版权与免责声明:
1. 凡本网注明“来源:中国建材信息总网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为“中国建材信息总网”独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源:中国建材信息总网”。违反者本网将依法追究责任。
2. 本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
3. 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
行业新闻
最新信息
联系我们 广告服务 本网动态 网站地图 隐私保护 诚聘英才 关于我们 服务条款
因特网信息服务经营许可证:电信业务审批[2004]885号    京ICP证040699号    广告经营许可证:京海工商广字第9990号
中国建筑材料联合会、建筑材料工业信息中心
联系我们:WebAd@cbminfo.com